| Rám | Alu 29”, hydroformed, integrated battery, tapered, Internal routing, Forged interface |
| Vidlice | Suntour XCR32, 100 mm, Coil, Tapered, Lockout |
| Hlavové složení | Acros AZF-581, 1,5”, Internal routing |
| Převodník | FSA, 34T, Megatooth |
| Měnič | Sram SX Eagle |
| Páčky | Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s |
| Brzdy | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
| Kazeta | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 |
| Pedály | Alu MTB |
| Přední náboj | Shimano TX505, CL, 32h |
| Zadní náboj | Shimano TX505, CL, HG, 32h |
| Ráfky | Radiale E25V, 25x622, eBike ready |
| Představec | Satori Viper0, 31,8 mm, Internal routing |
| Řidítka | Alu Low Rise, 720 mm |
| Sedlovka | Alu 31,6 mm |
| Sedlo | Selle Royal Sauris |
| Přední plášť | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29”x2,35” |
| Zadní plášť | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29”x2,35” |
| Váha kola | 26,8 Kg |
| Motor | Performance CX 36 V, 250 W |
| Maximální točivý moment | 85 Nm |
| Typ senzoru | Torque |
| Baterie | Powertube 500 Horizontal, frametype, weight 2,8 kg |
| Typ nabíječky baterií | 2 A |
| Doba nabíjení | Up to 7,5 hours |
| Asistovaná maximální rychlost | 25 km/h |
| Displej | PURION |
| Dopomoc | Eco: 60 % Tour: 140 % EMTB: 140 / 340 % Turbo: 340 % |
