| Rám | Alu, 29”, hydroformed, integrated battery, tapered, Rear travel 150 mm, 12x148 mm |
| Vidlice | Suntour XCM34, 130 mm, 15x110 mm, Coil, Tapered, Lockout |
| Zadní odpružení | Rock Shox Monarch R, SoloAir, 200x57 mm |
| Hlavové složení | FSA No.57B tapered 1"1/2 |
| Převodník | FSA, 34T |
| Měnič | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus |
| Páčky | Shimano Deore SL-M6100 Rapidfire-Plus, 12s |
| Brzdy | Shimano BR-MT410, Two piston, Rotor SM-RT30 203 mm/203 mm |
| Kazeta | Shimano CS-M6100 12s 10/51 |
| Pedály | Alu MTB Full |
| Přední náboj | Shimano Alivio MT400, 15x110, CL, 32h |
| Zadní náboj | Shimano Alivio MT410, 12x148, CL, MicroSpline, 32h |
| Ráfky | Radiale X25, 25x622, eBike ready, Asymmetric |
| Představec | Alu Oversize, 35 mm, Bar bore 31,8 mm |
| Řidítka | Alu Low Rise, 720 mm |
| Sedlovka | Dropper DP01, 31,6 mm, remote |
| Sedlo | Whistle Performance |
| Přední plášť | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29”x2,35” |
| Zadní plášť | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29”x2,35” |
| Váha kola | 26 Kg |
| Motor | Performance CX 36 V, 250 W |
| Maximální točivý moment | 85 Nm |
| Typ senzoru | Torque |
| Baterie | Powertube 500 Horizontal, frametype, weight 2,8 kg |
| Typ nabíječky baterií | 2 A |
| Doba nabíjení | Up to 7,5 hours |
| Asistovaná maximální rychlost | 25 km/h |
| Displej | PURION |
| Dopomoc | Eco: 60 % Tour: 140 % EMTB: 140 / 340 % Turbo: 340 % |
